قيمة رسوم الدراسة في جامعة المستقبل بالسعودية للتخصصات الدراسية المختلفة، حيث يقبل الكثير من الطلاب السعوديين وغير السعوديين على الالتحاق بالجَامعة للحصول على درجة البكالوريوس بأحد التخصصات الإدارية أو العلمية المختلفة، لذا يُرفق موقع بوابة الخليج الرسوم الدراسية لجامعة المستقبل للعام الدراسي 2024/2025.
رسوم الدراسة في جامعة المستقبل
تبلغ قيمة رسوم الساعة الدراسية الواحدة بجامعة المستقبل السعودية بعد الخصم 740 ريال سعودي لـ التخصصات النظرية، و940 ريال سعودي لـ التخصصات العلمية، وقد تحددت قيمة الرسوم الدراسية السنوية للتخصصات الدراسية المختلفة كما في الجدول التالي وفقًا لعمادة القبول والتسجيل المعتمدة بالجامعة:
الكلية | التخصص | الرسوم الدراسية | ||||
الرسوم الدراسية قبل احتساب الخصم | الرسوم الدراسية بعد احتساب الخصم | |||||
قيمة الرسوم السنوية | قيمة الساعة الواحد | قيمة الرسوم السنوية | قيمة الساعة الواحدة | نسبة الخصم | ||
كلية العلوم الإدارية والإنسانية | الإدارة المالية | 40.000 ريال سعودي | 1.231 ريال سعودي | 24.050 ريال سعودي | 740 ريال سعودي | 40 % |
المحاسبة | 40.000 ريال سعودي | 1.231 ريال سعودي | 24.050 ريال سعودي | 740 ريال سعودي | 40 % | |
إدارة الموارد البشرية | 40.000 ريال سعودي | 1.231 ريال سعودي | 24.050 ريال سعودي | 740 ريال سعودي | 40 % | |
الحقوق | 40.000 ريال سعودي | 1.176 ريال سعودي | 25.160 ريال سعودي | 740 ريال سعودي | 37 % | |
كلية الهندسة وعلوم الحاسب | هندسة الحاسب | 45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 30.832 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % |
هندسة الشبكات | 45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 30.832 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
الهندسة الصناعية | 45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 30.832 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
هندسة برمجيات | 45.000 ريال سعودي | 1.398 ريال سعودي | 30.268 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 33 % | |
هندسة الإلكترونيات والاتصالات | 45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 30.832 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
علوم الحاسب | 45.000 ريال سعودي | 1.343 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 30 % | |
كلية طب الأسنان |
قسم العلاج التحفظي |
45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % |
قسم العلوم الطبية |
45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
قسم تأهيل الفم والوجه والفكين |
45.000 ريال سعودي | 1.398 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
قسم علوم الفم الأساسية والسريرية |
45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
قسم علوم طب الأسنان الوقائي |
45.000 ريال سعودي | 1.372 ريال سعودي | 31.490 ريال سعودي | 940 ريال سعودي | 31 % | |
تُضاف 15 % إلى الرسوم الموضحة قيمة ضريبة القيمة المضافة للطلاب من غير السعوديين |